| Symbol | Entry | Current | PnL | MFE | MAE | Age | Status | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDTLONG | 642.4906-03 11:29:09 | 642.25OPEN | -0.0374%$-0.0037 | 0.0000% | -0.1074% | 4.0m | OPEN | 35.32prev 28.69 |
| Symbol | Entry | Exit | PnL | MFE | MAE | Duration | Exit | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDTLONG | 1.241606-03 10:04:13 | 1.242006-03 11:05:56 | +0.0322%$-0.0013 | +0.2416% | -0.1852% | 61.7m | TIME_PROFIT | 25.47prev 24.76 |
| Symbol | Time | Crossed | RSI Prev | RSI Now | EMA Dist | 1h Change | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRXUSDT | 2026-06-03 11:32:58 | NO | 60.00 | 38.46 | +0.0972% | -0.0900% | NO_RSI_RECOVERY |
| BNBUSDT | 2026-06-03 11:32:55 | YES | 28.97 | 39.84 | +0.2129% | -0.0280% | EMA_DISTANCE_BLOCK |
| XRPUSDT | 2026-06-03 11:32:53 | NO | 46.81 | 60.92 | +0.1528% | -0.0242% | NO_RSI_RECOVERY |
| SOLUSDT | 2026-06-03 11:32:50 | NO | 50.00 | 60.00 | +0.1466% | -0.0800% | NO_RSI_RECOVERY |
| ETHUSDT | 2026-06-03 11:32:48 | NO | 41.55 | 46.39 | +0.0355% | +0.0336% | NO_RSI_RECOVERY |
| BTCUSDT | 2026-06-03 11:32:46 | YES | 26.31 | 34.73 | +0.3660% | -0.2220% | EMA_DISTANCE_BLOCK |
| TRXUSDT | 2026-06-03 11:31:43 | NO | 50.00 | 60.00 | +0.0080% | 0.0000% | NO_RSI_RECOVERY |
| BNBUSDT | 2026-06-03 11:31:41 | NO | 30.91 | 24.57 | +0.2834% | -0.1090% | NO_RSI_RECOVERY |
| XRPUSDT | 2026-06-03 11:31:38 | NO | 45.65 | 45.16 | +0.2574% | -0.1290% | NO_RSI_RECOVERY |
| SOLUSDT | 2026-06-03 11:31:34 | NO | 48.33 | 46.67 | +0.2402% | -0.1866% | NO_RSI_RECOVERY |
| ETHUSDT | 2026-06-03 11:31:32 | NO | 40.45 | 38.77 | +0.0470% | +0.0213% | NO_RSI_RECOVERY |
| BTCUSDT | 2026-06-03 11:31:30 | NO | 33.51 | 23.51 | +0.3739% | -0.2260% | NO_RSI_RECOVERY |
| TRXUSDT | 2026-06-03 11:30:27 | NO | 44.44 | 55.56 | +0.0382% | -0.0300% | NO_RSI_RECOVERY |
| BNBUSDT | 2026-06-03 11:30:24 | YES | 29.96 | 30.70 | +0.2977% | -0.1090% | EMA_DISTANCE_BLOCK |
| XRPUSDT | 2026-06-03 11:30:22 | NO | 46.67 | 48.31 | +0.1947% | -0.0645% | NO_RSI_RECOVERY |
| SOLUSDT | 2026-06-03 11:30:19 | NO | 54.24 | 50.00 | +0.2025% | -0.1466% | NO_RSI_RECOVERY |
| ETHUSDT | 2026-06-03 11:30:17 | NO | 45.59 | 42.59 | +0.0368% | +0.0325% | NO_RSI_RECOVERY |
| BTCUSDT | 2026-06-03 11:30:15 | NO | 34.68 | 33.99 | +0.3719% | -0.2197% | NO_RSI_RECOVERY |
TP 0.2% • SL 0.4% • trail 0.1% / 0.08%. Kept as current best exit model baseline.
Fixed 61-minute hold. Proved entry quality was the problem, not exits.
Original oversold entry. Historical baseline and source of previous Prime setup behavior.
| Symbol | Entry | Current | PnL | MFE | MAE | Age | Status | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No open trades.New qualifying setups will appear here. | ||||||||
| Symbol | Entry Time | Exit Time | PnL % / $ | MFE % | MAE % | Duration | Exit Reason | RSI at entry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDTLONG | 74.950006-03 10:17:58 | 74.990006-03 10:20:23 | +0.0534%+$0.0008 | +0.1601% | 0.0000% | 2.4m | TRAILING_STOP | 21.87prev — |
| BTCUSDTLONG | 67096.0006-03 08:52:56 | 67246.3806-03 09:16:47 | +0.2241%+$0.0179 | +0.2241% | -0.3059% | 23.8m | TAKE_PROFIT | 17.41prev — |
| BNBUSDTLONG | 642.9306-03 08:50:37 | 642.9706-03 09:07:59 | +0.0062%$-0.0039 | +0.1431% | -0.3842% | 17.4m | TRAILING_STOP | 20.92prev — |
| ETHUSDTLONG | 1867.9706-03 09:01:46 | 1873.3706-03 09:05:28 | +0.2891%+$0.0244 | +0.2891% | 0.0000% | 3.7m | TAKE_PROFIT | 18.92prev — |
| TRXUSDTLONG | 0.33280006-03 03:44:07 | 0.33140006-03 05:35:24 | -0.4207%$-0.0466 | +0.0601% | -0.4207% | 111.3m | STOP_LOSS | 11.11prev — |
| BTCUSDTLONG | 66687.4606-03 04:31:08 | 66834.4606-03 04:39:49 | +0.2204%+$0.0175 | +0.2204% | -0.1062% | 8.7m | TAKE_PROFIT | 23.31prev — |
| XRPUSDTLONG | 1.222406-03 03:42:48 | 1.226506-03 03:53:55 | +0.3354%+$0.0290 | +0.3354% | -0.3190% | 11.1m | TAKE_PROFIT | 22.79prev — |
| SOLUSDTLONG | 74.500006-03 03:37:49 | 74.830006-03 03:53:55 | +0.4430%+$0.0398 | +0.4430% | -0.3893% | 16.1m | TAKE_PROFIT | 24.36prev — |
Retired failed experiment. No new entries.
Superseded by v2-C as the cleaner champion baseline.